|
KONČNI VRSTNI RED |
||||
| Ekipa | Z | P | K | T |
| 1. Paška vas | 8 | 2 | 417:299 (+118) | 18 |
| 2. Šmartno | 7 | 3 | 416:317 (+99) | 17 |
| 3. Gavce | 6 | 4 | 455:391 (+64) | 16 |
| 4. Podgora | 5 | 5 | 333:407 (-74) | 15 |
| 5. Skorno | 2 | 8 | 310:403 (-93) | 12 |
| 6. Slatina | 2 | 8 | 366:480 (-114) | 12 |
|
Vrstni red po 9. krogu |
||||
| Ekipa | Z | P | K | T |
| 1. Paška vas | 7 | 2 | 366:254 (+112) | 16 |
| 2. Šmartno | 6 | 3 | 371:288 (+83) | 15 |
| 3. Gavce | 5 | 4 | 410:354 (+56) | 14 |
| 4. Podgora | 5 | 4 | 304:362 (-58) | 14 |
| 5. Skorno | 2 | 7 | 273:358 (-85) | 11 |
| 6. Slatina | 2 | 7 | 321:429 (-108) | 11 |
|
Vrstni red po 8. krogu |
||||
| Ekipa | Z | P | K | T |
| 1. Šmartno | 6 | 2 | 344:246 (+98) | 14 |
| 2. Paška vas | 6 | 2 | 324:227 (+97) | 14 |
| 3. Gavce | 5 | 3 | 371:307 (+64) | 13 |
| 4. Podgora | 4 | 4 | 257:323 (-66) | 12 |
| 5. Slatina | 2 | 6 | 290:387 (-97) | 10 |
| 6. Skorno | 1 | 7 | 231:327 (-96) | 9 |
|
Vrstni red po 7. krogu |
||||
| Ekipa | Z | P | K | T |
| 1. Šmartno | 5 | 2 | 307:212 (+95) | 12 |
| 2. Paška vas | 5 | 2 | 281:192 (+89) | 12 |
| 3. Gavce | 5 | 2 | 336:264 (+72) | 12 |
| 4. Podgora | 3 | 4 | 213:288 (-75) | 10 |
| 5. Slatina | 2 | 5 | 256:350 (-94) | 9 |
| 6. Skorno | 1 | 6 | 196:283 (-87) | 8 |
|
Vrstni red po 6. krogu |
||||
| Ekipa | Z | P | K | T |
| 1. Gavce | 5 | 1 | 288:215 (+73) | 11 |
| 2. Šmartno | 4 | 2 | 271:188 (+83) | 10 |
| 3. Paška vas | 4 | 2 | 235:163 (+72) | 10 |
| 4. Podgora | 3 | 3 | 184:242 (-58) | 9 |
| 5. Skorno | 1 | 5 | 172:247 (-75) | 7 |
| 6. Slatina | 1 | 5 | 207:302 (-95) | 7 |
|
Vrstni red po 5. krogu |
||||
| Ekipa | Z | P | K | T |
| 1. Gavce | 5 | 0 | 251:158 (+93) | 10 |
| 2. Šmartno | 3 | 2 | 214:151 (+63) | 8 |
| 3. Paška vas | 3 | 2 | 196:138 (+58) | 8 |
| 4. Podgora | 2 | 3 | 140:205 (-65) | 7 |
| 5. Skorno | 1 | 4 | 147:208 (-61) | 6 |
| 6. Slatina | 1 | 4 | 170:258 (-88) | 6 |
|
Vrstni red po 4. krogu |
||||
| Ekipa | Z | P | K | T |
| 1. Gavce | 4 | 0 | 192:134 (+58) | 8 |
| 2. Paška vas | 2 | 2 | 143:107 (+36) | 6 |
| 3. Šmartno | 2 | 2 | 160:146 (+14) | 6 |
| 4. Podgora | 2 | 2 | 135:151 (-16) | 6 |
| 5. Skorno | 1 | 3 | 123:149 (-26) | 5 |
| 6. Slatina | 1 | 3 | 139:205 (-66) | 5 |
|
Vrstni red po 3. krogu |
||||
| Ekipa | Z | P | K | T |
| 1. Gavce | 3 | 0 | 131:97 (+34) | 6 |
| 2. Paška vas | 2 | 1 | 116:76 (+40) | 5 |
| 3. Podgora | 2 | 1 | 98:90 (+8) | 5 |
| 4. Šmartno | 1 | 2 | 129:119 (+10) | 4 |
| 5. Slatina | 1 | 2 | 112:152 (-40) | 4 |
| 6. Skorno | 0 | 3 | 70:122 (-52) | 3 |
|
Vrstni red po 2. krogu |
||||
| Ekipa | Z | P | K | T |
| 1. Paška vas | 2 | 0 | 82:37 (+45) | 4 |
| 2. Gavce | 2 | 0 | 92:63 (+29) | 4 |
| 3. Šmartno | 1 | 1 | 81:65 (+16) | 3 |
| 4. Podgora | 1 | 1 | 65:69 (-4) | 3 |
| 5. Skorno | 0 | 2 | 49:89 (-40) | 2 |
| 6. Slatina | 0 | 2 | 58:104 (-46) | 2 |
|
Vrstni red po 1. krogu |
||||
| Ekipa | Z | P | K | T |
| 1. Podgora | 1 | 0 | 53:32 | 2 |
| 2. Paška vas | 1 | 0 | 45:25 | 2 |
| 3. Gavce | 1 | 0 | 41:37 | 2 |
| 4. Šmartno | 0 | 1 | 37:41 | 1 |
| 5. Skorno | 0 | 1 | 25:45 | 1 |
| 6. Slatina | 0 | 1 | 32:53 | 1 |