KONČNI VRSTNI RED

Ekipa Z P K T
1. Šmartno 9 1 372:249(+123) 19
2. Paška vas 7 3 331:221 (+99) 17
3. Gavce 7 3 289:249 (+40) 17
4. Rečica 5 5 270:236 (+34) 15
5. Skorno 1 9 201:320 (-129) 11
6. Slatina 1 9 223:390 (-167) 11

Vrstni red po 9. krogu

Ekipa Z P K T
1. Šmartno 8 1 331:232(+99) 17
2. Gavce 7 2 272:208 (+64) 16
3. Paška vas 6 3 279:200 (+68) 15
4. Rečica 4 5 230:210 (+20) 13
5. Skorno 1 8 180:268 (-98) 10
6. Slatina 1 8 197:350 (-153) 10

Vrstni red po 8. krogu

Ekipa Z P K T
1. Šmartno 7 1 299:202(+97) 15
2. Gavce 6 2 242:187 (+55) 14
3. Paška vas 5 3 233:179 (+54) 13
4. Rečica 4 4 200:178 (+22) 12
5. Skorno 1 7 159:238(-89) 9
6. Slatina 1 7 165:304 (-139) 9

Vrstni red po 7. krogu

Ekipa Z P K T
1. Gavce 6 1 223:154 (+69) 13
2. Šmartno 6 1 233:172(+61) 13
3. Paška vas 4 3 200:160 (+40) 11
4. Rečica 3 4 173:170 (+3) 10
5. Skorno 1 6 151:211 (-70) 8
6. Slatina 1 6 135:238 (-103) 8

Vrstni red po 6. krogu

Ekipa Z P K T
1. Gavce 5 1 171:129 (+42) 11
2. Šmartno 5 1 189:161(+28) 11
3. Paška vas 3 3 170:140 (+30) 9
4. Rečica 3 3 153:140 (+13) 9
5. Skorno 1 5 140:167 (-37) 7
6. Slatina 1 5 110:186 (-76) 7

Vrstni red po 5. krogu

Ekipa Z P K T
1. Gavce 4 1 139:105 (+34) 9
2. Šmartno 4 1 154:130(+24) 9
3. Paška vas 3 2 139:105 (+34) 8
4. Rečica 3 2 129:108 (+21) 8
5. Skorno 1 4 114:141 (-27) 6
6. Slatina 0 5 84:170 (-86) 5

Vrstni red po 4. krogu

Ekipa Z P K T
1. Šmartno 4 0 123:94 (+29) 8
2. Gavce 3 1 103:74 (+29) 7
3. Paška vas 2 2 103:93 (+10) 6
4. Rečica 2 2 99:92 (+7) 6
5. Skorno 1 3 102:105 (-3) 5
6. Slatina 0 4 68:140 (-72) 4

Vrstni red po 3. krogu

Ekipa Z P K T
1. Šmartno 3 0 92:64 (+28) 6
2. Rečica 2 1 69:61 (+8) 5
3. Gavce 2 1 68:60 (+8) 5
4. Skorno 1 2 88:70 (+18) 4
5. Paška vas 1 2 67:72 (-5) 4
6. Slatina 0 3 47:104 (-57) 3

Vrstni red po 2. krogu

Ekipa Z P K T
1. Šmartno 2 0 60:50 (+10) 4
2. Skorno 1 1 69:47 (+22) 3
3. Gavce 1 1 47:41 (+6) 3
4. Rečica 1 1 46:42 (+4) 3
5. Paška vas 1 1 48:51 (-3) 3
6. Slatina 0 2 33:72 (-39) 2

Vrstni red po 1. krogu

Ekipa Z P K T
1. Skorno 1 0 40:12 2
2. Rečica 1 0 20:15 2
3. Šmartno 1 0 25:21 2
4. Paška vas 0 1 21:25 1
5. Gavce 0 1 15:20 1
6. Slatina 0 1 12:40 1